

| 型号/参数 | JN2000 | JN3000 | JN4000 |
| 进料容量(L) | 3200 | 4800 | 6400 |
| 出料容量(L) | 2000 | 3000 | 4000 |
| 理论生产率(m3/h) | 120 | 180 | 240 |
| 搅拌电机功率(kW) | 2×45 | 3×37 | 3×55 |
| 骨料最大粒径(mm) | ≤80 | ≤80 | ≤80 |
| 搅拌时间(s) | ≤45 | ≤45 | ≤45 |
| 搅拌叶片数量(n) | 3×2 | 3×2 | 3×2 |
| 刮板数量(n) | 3×1 | 3×1 | 3×1 |
| 外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 3600×3150×2350 | 4100×3650×2500 | 4600×4240×2750 |
| 整机重量(kg) | 11600 | 14800 | 17200 |




